Departamento de Cerro Largo
Cerro Largo | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento | ||||
|
||||
![]() Ubicación de Departamento de Cerro Largo |
||||
Coordenadas | 32°22′05″S 54°10′04″OCoordenadas: 32°22′05″S 54°10′04″O (mapa) | |||
Capital | Melo | |||
Entidad | Departamento | |||
• País | Uruguay | |||
Intendente | Sergio Botana Partido Nacional |
|||
Superficie | Puesto 4.º | |||
• Total | 13 648 km² (7,79%) | |||
Población (2011) | Puesto 10.º | |||
• Total | 90,408 hab. (2,67%) | |||
• Densidad | 6,34 hab/km² | |||
Gentilicio | Arachán/a o Cerrolarguense | |||
ISO 3166-2 | UY-CL | |||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Tiene 13 648 km², lo que lo convierte en el cuarto departamento más extenso de Uruguay, y una población estimada de 86 564 habitantes según el censo de 2004.1 La capital departamental es la ciudad de Melo, ubicada a 387 km de Montevid
No hay comentarios:
Publicar un comentario