Montevideo
Montevideo San Felipe y Santiago de Montevideo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional de Uruguay | ||
![]() Escudo | ||
Lema: Con libertad ni ofendo ni temo | ||
Localización de Montevideo en Uruguay | ||
Coordenadas | 34°52′01″S 56°10′00″OCoordenadas: 34°52′01″S 56°10′00″O (mapa) | |
Idioma oficial | Español | |
Entidad | Ciudad y capital | |
• País | Uruguay | |
• Departamento | ![]() | |
Intendente | Daniel Martínez Frente Amplio | |
Subdivisiones | 8 Municipios 18 Centros Comunales Zonales 62 barrios | |
Eventos históricos | Diciembre de 1726(Historia) | |
• Fundación | Bruno Mauricio de Zabala | |
Superficie | Puesto 1.º | |
• Total | 200 km² | |
Altitud | ||
• Media | 43 m s. n. m. | |
• Máxima | 136 m s. n. m. | |
Clima | Subtropical húmedo | |
Población (2011) | Puesto 1.º | |
• Total | 1 319 108 hab.1 2 | |
• Densidad | 6.523 hab/km² | |
• Metropolitana | 1 947 604 hab. | |
Gentilicio | montevideano/a | |
Huso horario | UTC−3 | |
• en verano | UTC -2 | |
Código postal | 11000–12000 | |
Prefijo telefónico | 2 | |
Matrículas vehiculares | S | |
ISO 3166-2 | UY-MO | |
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Montevideo es la capital y ciudad más poblada de la República Oriental del Uruguay. Asimismo, es sede del Mercosur y de la ALADI. Los resultados finales del censo de 2011 estimaban una población de 1.319.108 habitantes en el departamento, y de 1.947.604 habitantes en su área metropolitana.3 Se ubica en la zona meridional del país,4 y es la capital más austral de América. Limita al oeste con el departamento de San José, y al norte y este con el de Canelones. Al sur tiene costas sobre el Río de la Plata, donde se ubican la bahía de Montevideo y el principal puerto de la región. La ciudad está dividida en 8 municipios y 62 barrios.
Montevideo es una ciudad global de categoría "beta", que se posiciona en en la séptima urbe de Latinoamérica y la número 73 del mundo.5 Montevideo fue la octava ciudad más visitada de América Latina por extranjeros en 2013.6 Ha sido calificada, consistentemente, como la ciudad con mejor calidad de vida de dicha región en 2015, puesto que ha mantenido cada año desde 2006.7 8 9 10 11 12 En 2015, su área metropolitana cuenta con un PIB de U$S 40.500 millones, y un PIB per cápita de U$S 24.400; lo cual la convierte —entre las metrópolis de América Latina— en la decimonovena más extensa, y la novena en términos de poder adquisitivo por habitante. Hacia 2025, se proyecta un crecimiento en torno al 50 %.13
No hay comentarios:
Publicar un comentario