Cerro artigas minas
Cerro Artigas
| Cerro Artigas | ||
|---|---|---|
| Tipo | Cerro | |
| Ubicación | Minas, Lavalleja | |
| • Coordenadas | 34°22′31″S 55°13′03″OCoordenadas: 34°22′31″S 55°13′03″O (mapa) | |
| Altitud | 280 msnm | |
| Cordillera | Cuchilla Grande | |
| Ruta | Caminata | |
| [editar datos en Wikidata] | ||
![]() |
| NOCHE DE LOS FOGONES. |
Cerro Artigas
| Cerro Artigas | ||
|---|---|---|
| Tipo | Cerro | |
| Ubicación | Minas, Lavalleja | |
| • Coordenadas | 34°22′31″S 55°13′03″OCoordenadas: 34°22′31″S 55°13′03″O (mapa) | |
| Altitud | 280 msnm | |
| Cordillera | Cuchilla Grande | |
| Ruta | Caminata | |
| [editar datos en Wikidata] | ||
| CERRO ARTIGAS, MINAS, LABALLEJA |


0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio